簡要描述:XRF-W7型能量色散X熒光光譜儀(ROHS2.0檢測儀器),主要應(yīng)用:歐盟RoHS指令限定有害元素檢測: 鉛Pb、汞Hg、鎘Cd、六價(jià)鉻Cr、多溴聯(lián)苯、多溴聯(lián)苯醚;無鹵指令,鹵素檢測:氯Cl、溴Br;玩具、服裝、皮革等行業(yè)限定的8大重金屬:鎘Cb、鉛Pb、汞Hg、鉻Cr、銻Sb、砷As、鋇Ba、硒Se;合金成分分析;鍍層厚度檢測分析;
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,電氣,綜合 |
---|
ROHS2.0檢測儀器XRF-W7 產(chǎn)品特點(diǎn)
電腦一體機(jī),工業(yè)級(jí)計(jì)算機(jī),雙觸摸屏(無需另配電腦),減少干擾和數(shù)據(jù)傳輸故障,儀器運(yùn)行更穩(wěn)定;
儀器自動(dòng)校準(zhǔn),確保儀器測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
自帶WIFI系統(tǒng),方便接入網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)調(diào)試;
800萬像素高清攝像定位系統(tǒng),準(zhǔn)確定位測試點(diǎn);
樣品測試結(jié)束時(shí),有音樂提醒,提示跟換樣品,提高工作效率;
開放式工作曲線標(biāo)定功能,客戶可自主增加測試項(xiàng)目;
可自定義多種報(bào)告輸出形式;
超大數(shù)據(jù)庫,確保測試結(jié)果的準(zhǔn)確性;
不同客戶可設(shè)置不同的限定標(biāo)準(zhǔn),告別繁瑣的更換限定值的煩惱;
集成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能,方便品質(zhì)部門篩選統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商、物料名稱、部件以及通過不同時(shí)間段測試狀況;
分析數(shù)據(jù)一鍵備份還原功能,避免因誤操作或其它原因造成的損失,保障數(shù)據(jù)及系統(tǒng)文件安全;
具有核心硬件實(shí)時(shí)溫度監(jiān)控功能,通過熱源分析設(shè)計(jì)與軟件實(shí)時(shí)控制,將硬件的熱量及時(shí)排出,減少探測 器受溫度變化而產(chǎn)生的影響;
支持大樣品測試功能,并有流程指引設(shè)計(jì)。
XRF-W7 技術(shù)參數(shù)
XRF-W7 技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 儀器測試范圍: | 從硫S-鈾U之間的元素 RoHS限定有害元素Pb/Hg/Cd/Cr/PBB/PBDE HF限定的鹵素有害元素Br/Cl 八大重金屬(鎘(Cb)、鉛(Pb)、汞(Hg)、鉻(Cr)、銻(Sb)、砷(As)、鋇(Ba)、硒(Se) |
2 | 樣品種類: | 固體、液體、粉末; |
3 | 檢出限: | RoHS:r≤2ppm |
4 | 測試時(shí)間: | 60s-200s(軟件自動(dòng)調(diào)整) |
5 | 攝像定位系統(tǒng): | 800萬真像素高清定位系統(tǒng); |
6 | X射線光管: | 型號(hào):XF50Mo 生產(chǎn)廠家:西凡科技 窗口材料:金屬鈹 使用壽命:大于20000小時(shí) |
7 | 探測器: | 型號(hào):100CR+ DP5+PX5 生產(chǎn)廠家:美國Amptek 電制冷Si-Pin 探測器 分辨率145ev±5 1mil鈹窗厚度 (X123由100CR+DP5+PX5) |
9 | 高壓電源: | 型號(hào):X3513 生產(chǎn)廠家:咸陽威思曼 0-50kev,0-2mA 最大50W |
10 | 高壓保護(hù)措施 | 過壓自保護(hù),自恢復(fù) |
11 | 集成工業(yè)計(jì)算機(jī): (電腦一體機(jī)) | 4G內(nèi)存,1.6G雙核CPU 操作系統(tǒng):正版Windows7 (無需外接電腦) |
12 | 準(zhǔn)直濾光系統(tǒng): | 光斑大小:φ1mm、3mm、4mm(軟件自動(dòng)選擇) 濾光系統(tǒng):9種3組(軟件自動(dòng)選擇) |
13 | 工作環(huán)境溫度: | 溫度 :15-30℃ ;濕度:≤75% (不結(jié)露) |
14 | 輸入電源: | AC 220V±15%,50Hz |
15 | 儀器尺寸: | 650mm*450mm*350mm |
16 | 測試樣品腔尺寸: | 280mm*280mm*200mm |
17 | 輻射防護(hù)標(biāo)準(zhǔn): | 遠(yuǎn)高于國標(biāo)GB18871-2002 GBZ115-2002標(biāo)準(zhǔn) |
XRF-W7標(biāo)準(zhǔn)出貨清單
XRF-W7出貨清單 | ||
1 | X熒光光譜儀XRF-W7主機(jī)(無需另配電腦) | 1臺(tái) |
2 | 無線鼠標(biāo)鍵盤套裝 | 1套 |
3 | 電源線 | 1根 |
4 | 配件盒 | 1個(gè) |
5 | 樣品杯 | 2個(gè) |
6 | 專用測試薄膜 | 1包(100張) |
7 | 能量校準(zhǔn)塊 | 1塊 |
8 | 塑料標(biāo)準(zhǔn)品 | 1塊 |
9 | 合格證說明書測試報(bào)告 | 各1份 |
10 | 輻射合格報(bào)告 | 1份 |
11 | 防塵罩 | 1個(gè) |
12 | 彩色噴墨打印機(jī) | 選配 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃